ChartPointLinkAnalysis
| Date | Open | High | Low | Close | Change | %Change | Value | Note |
| 2026.06.12 | 1,022.15 | 1,029.29 | 1,018.89 | 1,026.89 | +13.63 | +1.35 | 50,038.22 | <td
2026.06.12, “1,022.15”, “1,029.29”, “1,018.89”, “1,026.89”, +13.63, +1.35%, “50,038.22”,
2026.06.11, “1,009.04”, “1,021.13”, “1,008.31”, “1,013.26”, +3.89, +0.39%, “38,685.81”,
2026.06.10, “1,015.83”, “1,022.24”, “1,011.85”, “1,009.37”, -9.63, -0.95%, “37,960.50”,
2026.06.09, “1,020.98”, “1,023.46”, “1,013.84”, “1,019.00”, +5.11, +0.50%, “54,547.57”,
2026.06.08, “1,015.39”, “1,024.16”, “1,012.94”, “1,013.89”, -12.83, -1.25%, “49,048.63”,
2026.06.05, “1,030.46”, “1,033.74”, “1,024.32”, “1,026.72”, -3.57, -0.35%, “46,972.08”,
2026.06.04, “1,024.62”, “1,038.29”, “1,023.85”, “1,030.29”, +4.47, +0.44%, “63,258.52”,
2026.06.02, “1,014.34”, “1,033.81”, “1,011.06”, “1,025.82”, +15.20, +1.50%, “69,966.57”,
2026.05.29, “1,015.01”, “1,017.88”, “1,008.58”, “1,010.62”, +0.21, +0.02%, “65,802.81”,
2026.05.28, “1,013.60”, “1,013.60”, “1,003.10”, “1,010.41”, -3.35, -0.33%, “39,902.34”,
2026.05.27, “1,014.50”, “1,020.59”, “1,010.64”, “1,013.76”, +5.47, +0.54%, “44,819.89”,
2026.05.26, “1,008.21”, “1,014.19”, “1,007.05”, “1,008.29”, -1.23, -0.12%, “40,591.36”,
2026.05.25, “1,010.97”, “1,014.41”, “1,005.86”, “1,009.52”, +7.27, +0.73%, “43,586.57”,
2026.05.22, “1,003.93”, “1,006.50”, “999.95”, “1,002.25”, +1.51, +0.15%, “41,887.49”,
2026.05.21, “1,009.07”, “1,009.07”, “999.43”, “1,000.74”, -0.19, -0.02%, “37,994.72”,
2026.05.20, “995.03”, “1,003.35”, “995.03”, “1,000.93”, +4.41, +0.44%, “42,199.34”,
2026.05.19, “993.10”, “1,001.19”, “991.11”, “996.52”, +0.34, +0.03%, “34,956.30”,
2026.05.18, “991.36”, “998.88”, “990.22”, “996.18”, +2.26, +0.23%, “40,196.37”,
2026.05.15, “1,002.52”, “1,004.35”, “991.47”, “993.92”, -11.86, -1.18%, “48,320.56”,
2026.05.14, “993.64”, “1,005.80”, “989.08”, “1,005.78”, +18.02, +1.82%, “58,800.29”,
2026.05.13, “979.80”, “992.14”, “977.77”, “987.76”, +13.56, +1.39%, “51,393.67”,
2026.05.12, “977.17”, “982.97”, “971.68”, “974.20”, -0.35, -0.04%, “41,021.37”,
2026.05.11, “981.09”, “986.83”, “970.43”, “974.55”, -5.74, -0.59%, “46,732.58”,
2026.05.08, “981.87”, “988.29”, “979.30”, “980.29”, -3.98, -0.40%, “49,709.84”,
2026.05.07, “992.70”, “995.42”, “984.27”, “984.27”, -3.09, -0.31%, “64,960.46”,
2026.05.06, “977.34”, “988.74”, “973.22”, “987.36”, +15.45, +1.59%, “62,173.49”,
2026.05.05, “974.62”, “978.91”, “967.13”, “971.91”, +0.11, +0.01%, “55,458.66”,
2026.04.30, “968.81”, “972.61”, “965.56”, “971.80”, -1.26, -0.13%, “48,035.99”,
2026.04.29, “965.01”, “974.10”, “963.35”, “973.06”, +6.72, +0.70%, “42,814.22”,
2026.04.28, “968.46”, “969.78”, “958.47”, “966.34”, +0.60, +0.06%, “46,469.96”,
2026.04.27, “961.45”, “969.36”, “960.25”, “965.74”, +9.85, +1.03%, “33,656.26”,
2026.04.24, “957.04”, “958.04”, “947.96”, “955.89”, -3.60, -0.38%, “37,305.64”,
2026.04.23, “964.12”, “968.42”, “953.26”, “959.49”, -10.33, -1.07%, “54,414.83”,
2026.04.22, “967.98”, “976.56”, “967.98”, “969.82”, -1.53, -0.16%, “48,568.20”,
2026.04.21, “971.84”, “975.87”, “968.37”, “971.35”, +0.49, +0.05%, “46,133.33”,
2026.04.20, “970.84”, “975.22”, “965.85”, “970.86”, -3.54, -0.36%, “44,510.19”,
2026.04.17, “980.05”, “983.19”, “968.98”, “974.40”, -8.31, -0.85%, “45,332.05”,
2026.04.16, “991.21”, “994.48”, “980.25”, “982.71”, -6.86, -0.69%, “68,099.98”,
2026.04.10, “987.23”, “992.60”, “984.93”, “989.57”, +3.97, +0.40%, “33,405.86”,
2026.04.09, “986.18”, “989.83”, “981.42”, “985.60”, -0.94, -0.10%, “51,088.47”,
2026.04.08, “987.01”, “990.77”, “983.10”, “986.67”, +11.89, +1.22%, “31,405.70”,
2026.04.07, “971.19”, “976.68”, “964.66”, “974.78”, +6.62, +0.68%, “35,644.94”,
2026.04.03, “980.11”, “980.60”, “967.84”, “968.16”, -8.18, -0.84%, “32,767.46”,
2026.04.02, “976.23”, “982.17”, “973.30”, “976.34”, -3.56, -0.36%, “41,660.12”,
2026.04.01, “985.68”, “985.98”, “976.88”, “979.90”, +10.75, +1.11%, “63,265.37”,
2026.03.31, “971.55”, “971.74”, “962.62”, “969.15”, +1.43, +0.15%, “57,061.10”,
2026.03.30, “956.71”, “970.47”, “954.82”, “967.72”, +3.84, +0.40%, “45,680.89”,
2026.03.27, “966.05”, “971.29”, “961.01”, “963.88”, +2.67, +0.28%, “50,122.38”,
2026.03.26, “959.77”, “967.07”, “954.94”, “961.21”, -6.80, -0.70%, “52,410.63”,
2026.03.25, “955.53”, “970.73”, “952.52”, “968.01”, +28.61, +3.05%, “57,234.13”,
2026.03.24, “941.97”, “946.14”, “936.23”, “939.40”, +9.85, +1.06%, “49,702.75”,
2026.03.23, “930.94”, “938.13”, “927.95”, “929.55”, -23.58, -2.47%, “48,276.79”,
2026.03.20, “954.90”, “957.69”, “943.54”, “953.13”, +10.30, +1.09%, “53,405.25”,
2026.03.19, “949.15”, “957.83”, “940.46”, “942.83”, -12.99, -1.36%, “57,409.62”,
2026.03.18, “961.70”, “966.84”, “954.50”, “955.82”, +2.16, +0.23%, “41,999.22”,
2026.03.17, “944.99”, “959.50”, “941.81”, “953.66”, +20.41, +2.19%, “57,422.62”,
2026.03.16, “940.45”, “942.30”, “931.58”, “933.25”, -3.25, -0.35%, “39,670.32”,
2026.03.13, “942.94”, “946.93”, “932.61”, “936.50”, -13.62, -1.43%, “48,482.79”,
2026.03.12, “926.63”, “950.16”, “925.72”, “950.12”, +17.04, +1.83%, “49,675.94”,
2026.03.11, “937.93”, “948.44”, “933.08”, “933.08”, +0.31, +0.03%, “52,084.55”,
2026.03.10, “936.80”, “941.20”, “923.62”, “932.77”, +14.39, +1.57%, “52,322.65”,
2026.03.09, “891.79”, “921.00”, “883.11”, “918.38”, -19.32, -2.06%, “75,977.23”,
2026.03.06, “937.46”, “943.31”, “933.01”, “937.70”, -5.90, -0.63%, “48,931.28”,
2026.03.05, “952.27”, “954.26”, “922.57”, “943.60”, +18.09, +1.95%, “87,925.54”,
2026.03.04, “930.34”, “937.71”, “894.07”, “925.51”, -53.29, -5.44%, “132,127.62”,
2026.03.02, “994.24”, “1,008.00”, “978.62”, “978.80”, -40.73, -3.99%, “87,903.47”,
2026.02.27, “1,017.19”, “1,032.59”, “1,015.43”, “1,019.53”, -6.48, -0.63%, “81,901.10”,
2026.02.26, “1,022.64”, “1,027.86”, “1,017.60”, “1,026.01”, +9.82, +0.97%, “61,141.42”,
2026.02.25, “1,010.89”, “1,021.24”, “1,008.97”, “1,009.64”, +9.44, +0.94%, “59,669.07”,
2026.02.24, “993.28”, “1,001.94”, 983.12, “1,000.20”, +7.41, +0.75%, “63,096.46”,
2026.02.23, “999.75”, “1,009.37”, 984.92, “992.79”, -2.36, -0.24%, “66,593.08”,
2026.02.20, “1,002.17”, “1,004.42”, 990.86, “995.15”, -8.42, -0.84%, “71,782.82”,
2026.02.19, 990.60, “1,004.85”, 988.81, “1,003.57”, +17.25, +1.75%, “74,849.64”,
2026.02.18, 985.27, 989.62, 979.46, 986.32, +3.39, +0.34%, “51,468.87”,
2026.02.17, 968.07, 984.21, 966.34, 982.93, +14.32, +1.48%, “50,665.63”,
2026.02.16, 971.66, 976.15, 964.98, 968.61, +4.26, +0.44%, “39,897.40”,
2026.02.13, 968.06, 973.89, 961.17, 964.35, -7.42, -0.76%, “49,089.68”,
2026.02.12, 951.17, 971.91, 950.45, 971.77, +21.88, +2.30%, “60,482.91”,
2026.02.11, 950.92, 956.07, 947.00, 949.89, -0.45, -0.05%, “44,835.01”,
2026.02.10, 949.53, 951.97, 943.49, 950.34, +7.73, +0.82%, “58,217.68”,
2026.02.09, 937.46, 948.12, 932.60, 942.61, +33.23, +3.65%, “83,061.56”,
2026.02.06, 902.01, 915.61, 901.09, 909.38, +5.26, +0.58%, “37,882.37”,
2026.02.05, 902.70, 908.43, 898.18, 904.12, +0.90, +0.10%, “45,633.47”,
2026.02.04, 899.11, 904.26, 897.01, 903.22, +11.27, +1.26%, “40,442.87”,
2026.02.03, 888.44, 901.93, 886.83, 891.95, +9.51, +1.08%, “46,576.02”,
2026.02.02, 878.97, 882.71, 872.53, 882.44, -0.23, -0.03%, “34,766.87”,
2026.01.30, 884.06, 887.59, 880.76, 882.67, -4.92, -0.55%, “39,517.12”,
2026.01.29, 892.58, 895.20, 884.76, 887.59, -6.01, -0.67%, “43,804.92”,
2026.01.28, 892.72, 895.70, 887.28, 893.60, +4.68, +0.53%, “36,389.30”,
2026.01.27, 874.89, 891.10, 873.29, 888.92, +16.08, +1.84%, “46,413.04”,
2026.01.26, 875.14, 876.59, 868.95, 872.84, -3.85, -0.44%, “35,571.05”,
2026.01.23, 875.98, 883.74, 872.58, 876.69, +1.78, +0.20%, “43,874.65”,
2026.01.22, 882.44, 887.32, 870.58, 874.91, -6.40, -0.73%, “62,079.79”, +Open 1.13 +High 4.88 Range 16.74
2026.01.21, 872.42, 884.03, 870.95, 881.31, +11.91, +1.37%, “58,371.29”,
2026.01.20, 860.52, 875.71, 859.87, 869.40, +9.63, +1.12%, “43,085.27”,
2026.01.19, 854.84, 863.66, 852.78, 859.77, +3.94, +0.46%, “28,446.92”, Open +5.62 High +17.36
2026.01.16, 844.24, 856.89, 841.74, 855.83, +11.53, +1.37%, “37,430.62”,
2026.01.15, 831.43, 845.85, 828.77, 844.30, +10.47, +1.26%, “35,558.79”,
2026.01.14, 828.01, 835.64, 826.22, 833.83, +8.45, +1.02%, “32,479.02”,
2026.01.13, 833.07, 834.55, 822.45, 825.38, -2.66, -0.32%, “30,045.26”,
2026.01.12, 835.33, 837.25, 825.96, 828.04, -5.31, -0.64%, “26,775.50”,
2026.01.09, 834.60, 840.11, 831.52, 833.35, +0.27, +0.03%, “26,041.87”,
2026.01.08, 835.04, 840.69, 831.55, 833.08, -12.75, -1.51%, “40,763.96”,
2026.01.07, 841.93, 846.78, 841.06, 845.83, +2.29, +1.27%, “30,414.77”,
2026.01.06, 848.04, 848.97, 840.29, 843.54, -4.59, -0.54%, “29,453.21”,
2026.01.05, 843.46, 853.60, 841.64, 848.13, +12.46, +1.49%, “36,824.40”,
2025.12.30, 830.53, 837.67, 830.53, 835.67, +4.23, +0.51%, “24,709.13”,
2025.12.29, 834.79, 836.59, 826.16, 831.44, -4.11, -0.49%, “18,783.64”,
2025.12.26, 838.65, 839.89, 832.75, 835.55, -3.35, -0.40%, “12,630.73”,
2025.12.25, 844.45, 844.56, 836.48, 838.90, -5.95, -0.70%, “10,401.37”,
2025.12.24, 843.05, 844.85, 839.97, 844.85, +2.76, +0.33%, “18,409.52”,
2025.12.23, 841.63, 846.77, 839.14, 842.09, +2.85, +0.34%, “23,718.86”,
2025.12.22, 834.20, 840.16, 831.71, 839.24, +10.74, +1.30%, “24,965.84”,
2025.12.19, 831.34, 832.63, 826.38, 828.50, -0.14, -0.02%, “28,042.03”,
2025.12.18, 832.17, 835.55, 823.29, 828.64, -1.66, -0.20%, “32,505.33”,
2025.12.17, 833.38, 836.80, 828.89, 830.30, -2.54, -0.30%, “25,072.76”,
2025.12.16, 838.06, 838.06, 831.42, 832.84, -8.32, -0.99%, “23,394.14”,
[/easytable]
12 มิถุนา 2569





